Zwischenstand der Holarse-Liga - Saison 2 - Event 2

Bild des Benutzers Lucki
Tags:

Gesamt

Platzierung Name Zeit Differenz zum 1. Platz
1 Tokki 01:03:34,04 00:00:00,00
2 GibbonGuru 01:06:25,75 00:02:51,71
3 Venom 01:08:19,75 00:04:45,71
4 Khazaz 01:08:26,86 00:04:52,82
5 Mitscherdinger 01:11:39,51 00:08:05,47
6 OptimusBrem 01:12:21,83 00:08:47,79
7 Lucki 01:13:49,59 00:10:15,55
8 ChemBro 01:15:58,35 00:12:24,30

Paskuri (S)

Platzierung Name Zeit Differenz zum 1. Platz
1 Venom 00:03:34,04 00:00:00,00
2 GibbonGuru 00:03:41,56 00:00:07,52
3 Tokki 00:03:47,29 00:00:13,25
4 VeeVee 00:03:49,69 00:00:15,65
5 Marix 00:03:53,94 00:00:19,90
6 Lucki 00:03:54,51 00:00:20,47
7 OptimusBrem 00:04:03,81 00:00:29,77
8 Mitscherdinger 00:04:04,46 00:00:30,42
9 Khazaz 00:04:11,72 00:00:37,68
10 ChemBro 00:04:23,21 00:00:49,17
11 Nascher 00:04:43,17 00:01:09,13

Kontinjärvi (L)

Platzierung Name Zeit Differenz zum 1. Platz
1 Tokki 00:07:10,15 00:00:00,00
2 VeeVee 00:07:16,20 00:00:06,05
3 GibbonGuru 00:07:28,00 00:00:17,85
4 Khazaz 00:07:39,78 00:00:29,63
5 Lucki 00:08:05,13 00:00:54,98
6 Venom 00:08:08,21 00:00:58,06
7 Marix 00:08:09,33 00:00:59,18
8 OptimusBrem 00:08:12,18 00:01:02,03
9 ChemBro 00:08:41,65 00:01:31,50
10 Mitscherdinger 00:08:52,60 00:01:42,45
11 Nascher 00:11:50,79 00:04:40,64

Jyrkysjärvi (S)

Platzierung Name Zeit Differenz zum 1. Platz
1 OptimusBrem 00:03:13,69 00:00:00,00
2 VeeVee 00:03:34,12 00:00:20,43
3 GibbonGuru 00:03:38,76 00:00:25,07
4 Venom 00:03:39,52 00:00:25,83
5 Khazaz 00:03:41,06 00:00:27,36
6 Tokki 00:03:41,81 00:00:28,12
7 Marix 00:03:51,79 00:00:38,10
8 Mitscherdinger 00:03:57,79 00:00:44,10
9 Lucki 00:04:13,12 00:00:59,43
10 ChemBro 00:04:17,57 00:01:03,88
11 Nascher 00:09:14,56 00:06:00,87

Hämelahti (L)

Platzierung Name Zeit Differenz zum 1. Platz
1 GibbonGuru 00:07:12,48 00:00:00,00
2 Venom 00:07:12,68 00:00:00,20
3 Tokki 00:07:16,18 00:00:03,70
4 Khazaz 00:07:24,50 00:00:12,02
5 Marix 00:07:50,21 00:00:37,73
6 VeeVee 00:08:08,96 00:00:56,48
7 Mitscherdinger 00:08:25,61 00:01:13,13
8 Lucki 00:08:55,85 00:01:43,36
9 ChemBro 00:09:03,03 00:01:50,55
10 OptimusBrem 00:09:54,65 00:02:42,16
11 Nascher 00:30:00,00 00:22:47,52

Pomona Ékrixi (S)

Platzierung Name Zeit Differenz zum 1. Platz
1 Tokki 00:03:38,57 00:00:00,00
2 GibbonGuru 00:03:52,42 00:00:13,85
3 Venom 00:03:57,84 00:00:19,27
4 VeeVee 00:03:59,16 00:00:20,58
5 OptimusBrem 00:04:04,24 00:00:25,67
6 Lucki 00:04:07,22 00:00:28,65
7 ChemBro 00:04:09,36 00:00:30,78
8 Khazaz 00:04:12,74 00:00:34,17
9 Mitscherdinger 00:04:21,11 00:00:42,53
10 Marix 00:04:21,62 00:00:43,05

Kathodo Leontiou (L)

Platzierung Name Zeit Differenz zum 1. Platz
1 VeeVee 00:06:42,72 00:00:00,00
2 Tokki 00:06:48,40 00:00:05,68
3 GibbonGuru 00:07:17,37 00:00:34,65
4 ChemBro 00:07:33,38 00:00:50,66
5 OptimusBrem 00:07:35,02 00:00:52,30
6 Khazaz 00:07:43,72 00:01:01,00
7 Mitscherdinger 00:07:58,26 00:01:15,55
8 Marix 00:08:04,76 00:01:22,05
9 Venom 00:08:19,18 00:01:36,47
10 Lucki 00:08:37,70 00:01:54,98

Koryfi Dafni (S)

Platzierung Name Zeit Differenz zum 1. Platz
1 Tokki 00:03:07,09 00:00:00,00
2 VeeVee 00:03:13,28 00:00:06,18
3 OptimusBrem 00:03:30,41 00:00:23,32
4 Mitscherdinger 00:03:33,71 00:00:26,62
5 Marix 00:03:51,24 00:00:44,15
6 GibbonGuru 00:03:54,56 00:00:47,47
7 Venom 00:03:54,61 00:00:47,52
8 ChemBro 00:04:01,41 00:00:54,31
9 Khazaz 00:04:05,89 00:00:58,80
10 Lucki 00:04:29,59 00:01:22,50

Anodou Farmakas (L)

Platzierung Name Zeit Differenz zum 1. Platz
1 Tokki 00:06:45,23 00:00:00,00
2 VeeVee 00:06:53,05 00:00:07,82
3 Venom 00:07:22,06 00:00:36,82
4 ChemBro 00:07:30,74 00:00:45,51
5 GibbonGuru 00:07:44,23 00:00:59,00
6 Mitscherdinger 00:07:51,96 00:01:06,73
7 Khazaz 00:07:59,93 00:01:14,70
8 Lucki 00:08:03,16 00:01:17,93
9 OptimusBrem 00:08:17,49 00:01:32,25
10 Marix 00:08:23,74 00:01:38,51

Gordolon (S)

Platzierung Name Zeit Differenz zum 1. Platz
1 Tokki 00:03:26,74 00:00:00,00
2 VeeVee 00:03:28,11 00:00:01,37
3 Venom 00:03:29,45 00:00:02,71
4 Khazaz 00:03:31,97 00:00:05,23
5 GibbonGuru 00:03:33,44 00:00:06,70
6 OptimusBrem 00:03:41,14 00:00:14,39
7 Mitscherdinger 00:03:48,51 00:00:21,77
8 Lucki 00:03:49,84 00:00:23,10
9 Marix 00:03:52,93 00:00:26,19
10 ChemBro 00:05:13,79 00:01:47,05

Col de Turini Départ (L)

Platzierung Name Zeit Differenz zum 1. Platz
1 Tokki 00:06:59,68 00:00:00,00
2 GibbonGuru 00:07:05,72 00:00:06,03
3 VeeVee 00:07:07,33 00:00:07,65
4 Khazaz 00:07:08,00 00:00:08,32
5 Mitscherdinger 00:07:18,42 00:00:18,73
6 Lucki 00:07:28,18 00:00:28,50
7 Venom 00:07:35,67 00:00:35,98
8 OptimusBrem 00:08:22,83 00:01:23,15
9 ChemBro 00:08:53,98 00:01:54,30
10 Marix 00:30:00,00 00:23:00,32

Col de Turini – Sprint en descente (S)

Platzierung Name Zeit Differenz zum 1. Platz
1 OptimusBrem 00:03:34,91 00:00:00,00
2 Venom 00:03:39,87 00:00:04,97
3 Tokki 00:03:41,09 00:00:06,19
4 Khazaz 00:03:42,76 00:00:07,85
5 GibbonGuru 00:03:47,51 00:00:12,60
6 Mitscherdinger 00:03:56,59 00:00:21,68
7 ChemBro 00:04:09,05 00:00:34,15
8 Lucki 00:04:12,86 00:00:37,95
9 VeeVee 00:15:00,00 00:11:25,09

Apra d‘Alart (L)

Platzierung Name Zeit Differenz zum 1. Platz
1 Khazaz 00:07:04,80 00:00:00,00
2 GibbonGuru 00:07:09,72 00:00:04,92
3 Tokki 00:07:11,80 00:00:07,00
4 Venom 00:07:26,62 00:00:21,82
5 Mitscherdinger 00:07:30,50 00:00:25,70
6 OptimusBrem 00:07:51,48 00:00:46,68
7 Lucki 00:07:52,43 00:00:47,63
8 ChemBro 00:08:01,19 00:00:56,39
Multimedia
Mastodon